Directory
| First name | Last Name | Status | Team | Location | Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent | Acary | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | E113 | |
| Céline | Acary-Robert | ITA |
Calcul,
Calcul
/B_unites>
AIRSEA, AIRSEA /B_unites> SCALDE SCALDE /B_unites> |
Campus IMAG | 189 | |
| Sophie | Achard | Chercheur | STATIFY /B_unites> | Campus IMAG , Montbonnot INRIA | G204 , 157 | |
| Ambre | Adjevi-Neglokpe | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Yedidia | Agnimo | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Karteek | Alahari | Chercheur | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | H114 | |
| Xavier | Alameda-Pineda | Chercheur | Robotlearn /B_unites> | Montbonnot INRIA | H219 | |
| Julyan | Arbel | Chercheur | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | G206 | |
| Michael | Arbel | Chercheur | THOTH /B_unites> | |||
| Loic | Arbez | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Elise | Arnaud | Ens.-Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 186 | |
| Soufiane | Atouani | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Patrick | Attimont | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Maxime | Attwood | Doctorant | Robotlearn /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Frédéric | Audra | ITA | SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 101 | |
| Waïss | Azizian | Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Enzo | Baquet | Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Enora | Barrau | Post-Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Aurore | Barthelemy | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 114 | |
| Chantal | Bedecarrax | Ens.-Chercheur | LJK /B_unites> | Campus IMAG | 129 | |
| Youssef | Ben Cheikh | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Ghada | Ben Youssef | Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 1er étage | |
| Karim | Benhenni | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 147 | |
| Christophe | Berenguer | Chercheur associé | ASAR /B_unites> | |||
| Tom | Berger | Doctorant | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 132 | |
| Corinne | Berzin | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 146 | |
| Luc | Biard | Ens.-Chercheur | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 159 | |
| Pia | Bideau | Post-Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Brigitte | Bidegaray-Fesquet | Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 174 | |
| Jean-Michel | Billiot | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 134 | |
| Eric | Blayo-Nogret | Ens.-Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 186 | |
| Caroline | Bligny | ITA | SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 193 | |
| Juliette | Bohland | Alternant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Mathilde | Boissier | Chercheur | STEEP /B_unites> | |||
| Laurence | Boissieux | Chercheur | MORPHEO /B_unites> | |||
| Georges-Pierre | Bonneau | Ens.-Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | B105 | |
| Albert | Bouffange | Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Alexandre | Boulay | Doctorant ZRR renforcée | SVH /B_unites> | |||
| Guillaume | Bourdat | Chercheur | SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 122 | |
| Franck | Bourrier | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | |||
| Edmond | Boyer | Chercheur | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | H210 | |
| Vincent | Brault | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 141 | |
| Gabriel | Brehault | Doctorant | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 169 | |
| Maurice | Bremond | ITA | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 190 | |
| Tom | Briand | Doctorant | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 122 | |
| Bernard | Brogliato | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | |||
| Arturo Javier | Cabrera Vazquez | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Martine | Caldron | Visiteur | SVH /B_unites> | |||
| Lorenzo | Calzolari | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 195 | |
| Todd | Cauet-Male | ITA | CASC /B_unites> | |||
| Pierre-Louis | Cauvin | Doctorant |
GHOST,
GHOST
/B_unites>
DAO DAO /B_unites> |
Campus IMAG | 143 | |
| Jocelyn | Chanussot | Chercheur en délégation ou CRCT | THOTH /B_unites> | |||
| Tom | Chardon | Doctorant | EDP /B_unites> | |||
| Frédérique | Charles | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 182 | |
| Laurane | Charrier | Jeune chercheur | CVGI /B_unites> | |||
| Robin | Chaussemy | Doctorant |
CTRL-A,
CTRL-A
/B_unites>
ASAR ASAR /B_unites> |
Campus IMAG , Minatec | 125 , Inconnu , 129 | |
| Ibrahim | Cheddadi | Chercheur associé | EDP /B_unites> | |||
| Julien | Chevallier | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 136 | |
| Alice Marie Gabrielle | Chevaux | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Campus IMAG , Montbonnot INRIA | 132 , - | |
| Selim | Chraibi | Collab. Bénévole | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 135 | |
| Marianne | Clausel | Chercheur associé | DAO /B_unites> | |||
| Luce | Coelho | ITA |
GHOST,
GHOST
/B_unites>
POLARIS,
POLARIS
/B_unites>
AIRSEA AIRSEA /B_unites> |
Campus IMAG | 185 | |
| Pedro Luiz | Coelho Rodrigues | Chercheur | STATIFY /B_unites> | |||
| Jean-François | Coeurjolly | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 130 | |
| Guillaume | Coiffier | Chercheur | LJK /B_unites> | |||
| Leo | Colisson | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 103 | |
| Julien | Combes | Doctorant | SVH /B_unites> | |||
| Antoine | Cordoba | Post-Doctorant | TRIPOP /B_unites> | |||
| Franck | Corset | Ens.-Chercheur | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 133 | |
| Isabella | Costa Maia | Doctorant | DAO /B_unites> | |||
| Georges-Henri | Cottet | Ens.-Chercheur Emérite | EDP /B_unites> | |||
| Thibaut | Coudroy | Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Diane | Courtiol | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | |||
| Jean-Yves | Courtonne | Chercheur | STEEP /B_unites> | |||
| Emmanuelle | Crepeau | Chercheur associé | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 175 | |
| Luben Miguel | Cruz Cabezas | Doctorant Extérieur | STATIFY /B_unites> | |||
| Marie-Anne | Dauphin-Rizzi | ITA | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | F101 | |
| Antoine | De Tarlé | Doctorant | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 112 | |
| Laurent | Debreu | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 190 | |
| Emile | Deleage | Jeune chercheur | AIRSEA /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Alexandre | Delporte | ATER non doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 124 | |
| Gabriel | Derrida | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 195 | |
| Florence | Descoubes | Chercheur | ELAN /B_unites> | Montbonnot INRIA | E216 | |
| Stéphane | Despreaux | ITA | SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 193 | |
| Juana | Dos Santos | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 119 | |
| Mohamed | Doumbouya | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | |||
| Laurent | Doyen | Ens.-Chercheur | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 138 | |
| Rémy | Drouilhet | Ens.-Chercheur | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 137 | |
| Jean-Guillaume | Dumas | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 115 | |
| Antoine | Dumoulin | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Denis | Dupre | Chercheur associé | STEEP /B_unites> | |||
| Telio | Dupuis | Doctorant | SVH /B_unites> | |||
| Jean Baptiste | Durand | Chercheur associé | STATIFY /B_unites> | |||
| Lilou | Duret | Stagiaire | CVGI /B_unites> | |||
| Christophe | Dutang | Ens.-Chercheur | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 131 | |
| Dominique | Duval | Collab. Bénévole | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 108 | |
| Fares | El Khoury | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Jonathan | El Methni | Ens.-Chercheur | STATIFY /B_unites> | Campus IMAG | 136 | |
| Khaled | Eldowa | Post-Doctorant | THOTH /B_unites> | |||
| Hamza | Ennaji | Ens.-Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 153 | |
| Vicente | Estopier Castillo | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Lola | Etievant | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 146 | |
| Pierre | Etore | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 142 | |
| Ali | Fakhar | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Campus IMAG | 160 | |
| Delphine | Favre-Giraud | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 116 | |
| Serge | Fenet | Chercheur associé | STEEP /B_unites> | |||
| Jean-Baptiste | Follet | Doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 163 | |
| Eric | Fontenas | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 134 | |
| Florence | Forbes | Chercheur | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | G210 | |
| Antoine | Franchini | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Jean-Sébastien | Franco | Ens.-Chercheur | MORPHEO /B_unites> | |||
| Marco | Freire | MCU PH | LJK /B_unites> | |||
| Pierre | Gaillard | Chercheur | THOTH /B_unites> | |||
| Alexis Romaric | Galan | Doctorant | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 122 | |
| Clovis | Galiez | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 141 | |
| Anders | Gantzhorn Kristensen | Visiteur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 152 | |
| Philippe | Garat | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 127 | |
| Olivier | Gaudoin | Ens.-Chercheur | ASAR /B_unites> | Campus IMAG | 139 | |
| Chloé | Gergely | Doctorant | TRIPOP /B_unites> | Campus IMAG | 135 | |
| Samara | Ghrer | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Nathalie | Gillot | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | |||
| Stephane | Girard | Chercheur | STATIFY /B_unites> | |||
| Didier | Girard | Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 144 | |
| Laurent | Girin | Chercheur associé | Robotlearn /B_unites> | |||
| Olivier | Goury | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | |||
| Gerard | Gregoire | Collab. Bénévole | ASAR /B_unites> | |||
| Bruno | Grenet | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 107 | |
| Sergei | Grudinin | Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 154 | |
| Isla | Gubbay | Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Louis | Guillet | Doctorant | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Thomas | Guilmeau | Post-Doctorant | STATIFY /B_unites> | |||
| Hervé | Guiol | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 138 | |
| Bilal Yagiz | Gundeger | Doctorant | THOTH /B_unites> | |||
| Stéfanie | Hahmann | Ens.-Chercheur | ANIMA /B_unites> | Montbonnot INRIA | H207 | |
| Ali | Hajj Hassan | Chercheur associé | IPS /B_unites> | |||
| Agnès | Hamon | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 130 | |
| Fethi | Harkat | Doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 160 | |
| Samuel | Heidmann | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | |||
| Hadrien | Hendrikx | Chercheur | THOTH /B_unites> | |||
| Hélène | Henon | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 176 | |
| Vincent | Herfeld | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Maxime | Hoareau | Doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 132 , 122 | |
| Nicolas | Holzschuch | Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | E106 | |
| Alexandre | Honorat | Chercheur | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | B119 | |
| Radu | Horaud | Chercheur | Robotlearn /B_unites> | Montbonnot INRIA | H208 | |
| Israa | Ibrahim | Doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 124 | |
| Guillaume | Idelon Riton | Chercheur associé | EDP /B_unites> | |||
| Annamaria | Iezzi | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 105 | |
| Anatoli | Iouditski | Ens.-Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 156 | |
| Aristide | IriÉ | ITA | Eq. Informatique /B_unites> | Campus IMAG | 111 | |
| Jacques | Istas | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 147 | |
| Guillaume | James | Ens.-Chercheur | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 182 | |
| Emmanuel | Jehanno | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Yiye | Jiang | Post-Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Clément | Jourdana | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 162 | |
| Françoise | Jung | Collab. Bénévole | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 107 | |
| Mamadou | Kanoute | Post-Doctorant | STATIFY /B_unites> | |||
| Pierre | Karpman | Collab. Bénévole | CASC /B_unites> | |||
| Eugène | Kazantsev | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 191 | |
| Christine | Kazantsev | Ens.-Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 191 | |
| Jean Baptiste | Keck | ITA | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 124 | |
| Jérémie | Klein | Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Roman | Klypa | Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Emmanuel | Krieger | Doctorant | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Félix | Kuper | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | |||
| Maelle | Labeille | Doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 176 | |
| Catherine | Laiolo | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 118 | |
| Letizia | Lamperti | Post-Doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 122 | |
| Stéphane | Lathuiliere | Chercheur | Robotlearn /B_unites> | |||
| Alain | Latour | Ens.-Chercheur Emérite | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 146 | |
| Pearl | Laveur | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Campus IMAG | 132 | |
| Quoc-Tung | Le | MCU PH | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 152 | |
| Nolwenn | Le Mehaute | Doctorant | SVH /B_unites> | |||
| Tâm | Le Minh | Chercheur | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Emmanuel | Le Normand | ITA | Eq. Informatique /B_unites> | Campus IMAG | 110 | |
| Frédérique | Leblanc | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 142 | |
| Jérôme | Lelong | Ens.-Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 150 | |
| Florian | Lemarie | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 189 | |
| Jean Claude | Leon | Collab. Bénévole | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 164 | |
| Henri | Leroy | Doctorant | TRIPOP /B_unites> | |||
| Frédérique | Letue | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 128 | |
| Sana | Louhichi | Ens.-Chercheur | IPS /B_unites> | Campus IMAG | 144 | |
| Violaine | Louvet | ITA | SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 101 | |
| Pacome | Luton | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Exaucé | Luweh Adjim Ngarti | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Gurvan | Madec | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | |||
| Gael | Magand | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 117 | |
| Aude | Maignan | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 109 | |
| Julien | Mairal | Chercheur | THOTH /B_unites> | |||
| Emmanuel | Maitre | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 172 | |
| Jerome | Malick | Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 155 | |
| Guillaume | Mandil | Ens.-Chercheur | STEEP /B_unites> | |||
| Mathieu | Mangeot | Ens.-Chercheur | STEEP /B_unites> | |||
| Brice | Marc | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Pierre | Marrec | Doctorant | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 169 | |
| Marie-Jose | Martinez | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 131 | |
| Filippo | Masi | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Marie-Laurence | Mazure | Ens.-Chercheur Emérite | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 164 | |
| Sylvain | Meignen | Ens.-Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 162 | |
| Guillaume | Mestdagh | Post-Doctorant | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Thibaut | Metivet | Chercheur | ELAN /B_unites> | |||
| Ludovic | Metivier | Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 179 | |
| Quentin | Meyer | Stagiaire | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 112 | |
| Razan | Mhanna | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Félix Alfredo | Miranda-Villatoro | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | |||
| Ofir | Mirkin | Doctorant | ANIMA /B_unites> | |||
| Mathéo | Moinet | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Sergio | Murillo Garcia | Post-Doctorant | ELAN /B_unites> | Campus IMAG | 132 | |
| Mickael | Nahon | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 180 | |
| Laura | Neschen | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Fabrice | Neyret | Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | B107 | |
| Khanh-Chi | Nguyen-Pham | ITA | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 123 | |
| Thomas | Novelli | Doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 132 | |
| Edouard | Oudet | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 164 | |
| Julien | Pansiot | Chercheur | MORPHEO /B_unites> | |||
| Franck | Perignon | ITA | TRIPOP, TRIPOP /B_unites> SCALDE SCALDE /B_unites> | Campus IMAG | 193 | |
| Clement | Pernet | Ens.-Chercheur | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 108 | |
| Valérie | Perrier | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 157 | |
| Ieva | Petrulionyte | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Julie | Peyre | PRAG/PRCE | CASC /B_unites> | Campus IMAG | 105 | |
| Quang Hung | Pham | Doctorant | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Christophe | Picard | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 174 | |
| Roger | Pissard-Gibollet | Chercheur associé | STEEP /B_unites> | |||
| Kevin | Polisano | Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 149 | |
| François | Porcher | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Emmanuel | Prados | Chercheur | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | E105 | |
| Julien | Prando | ATER non doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 163 | |
| Clementine | Prieur | Ens.-Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 188 | |
| Sergi | Pujades Rocamora | Ens.-Chercheur | MORPHEO /B_unites> | |||
| Jean Charles | Quinton | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 128 | |
| Gaëlle | Rave | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 114 | |
| Nampoina Gabriel | Ravelomanana | Doctorant | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Julien | Remy | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 178 | |
| Maxime | Renard | Doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 160 | |
| Christopher | Renaud Chan | ATER non doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 132 | |
| Lionel | Reveret | Chercheur | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 153 | |
| Antoine | Richermoz | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Victor | Romero Gramegna | ITA | ELAN /B_unites> | |||
| Remi | Ronfard | Chercheur | ANIMA /B_unites> | |||
| Céline | Roux | Chercheur | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 118 | |
| Pierre-Louis | Ruhlmann | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Thomas | Ryckeboer | Chercheur | THOTH /B_unites> | |||
| Maya | Sadeler | Doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 135 | |
| Salem | Said | Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 136 | |
| Angélique | Saillet | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 176 | |
| Adeline | Samson Leclercq | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 133 | |
| Pierre | Saramito | Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 180 | |
| Alexandre | Schortgen | Post-Doctorant | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 169 | |
| Martin | Schreiber | Ens.-Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 183 | |
| Romain | Seailles | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Jean-Baptiste | Seby | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | |||
| Wutao | Si | Post-Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Dimitri Volodymyr | Sircat | Stagiaire | ELAN /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Melina | Skouras | Chercheur | ANIMA /B_unites> | |||
| Cyril | Soler | Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | E103 | |
| Peter | Sturm | Chercheur | STEEP /B_unites> | Montbonnot INRIA | E107 | |
| Nicolas | Szafran | Ens.-Chercheur | CVGI /B_unites> | Campus IMAG | 159 | |
| Manel | Tayachi-Pigeonnat | PRAG/PRCE | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 175 | |
| Suzanne | Tayar | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 117 | |
| William | Thevenot | Doctorant | DAO /B_unites> | |||
| Boris | Thibert | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 161 | |
| Joelle | Thollot | Ens.-Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | B107 | |
| Amogh | Tiwari | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Arnaud | Tonnelier | Chercheur | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | E219 | |
| Camille | Touron | Doctorant | STATIFY /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Eloïse | Touron | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Thibault | Tricard | Ens.-Chercheur | MAVERICK /B_unites> | |||
| William | Triggs | Chercheur | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 152 | |
| Faouzi | Triki | Ens.-Chercheur | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 177 | |
| Romain | Verdiere | ATER non doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 195 | |
| Romain | Vergne | Ens.-Chercheur | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | E105 | |
| Charles | Vernus | ITA | Eq. Informatique /B_unites> | Campus IMAG | 111 | |
| Kenta | Vert | Doctorant | THOTH /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Manon | Vialle | ATER non doctorant | EDP /B_unites> | Campus IMAG | 135 | |
| Arthur | Vidard | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 192 | |
| Mélanie | Villain | Doctorant | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 196 , 112 | |
| Hubert | Villuendas | Doctorant |
GHOST,
GHOST
/B_unites>
DAO DAO /B_unites> |
Campus IMAG | 434 | |
| Florian | Vincent | Doctorant | TRIPOP, TRIPOP /B_unites> DAO DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Van Nam | Vo | Jeune chercheur | TRIPOP /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Rémi | Vuillemot | Post-Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 143 | |
| Sophie | Wahnich | Chercheur associé | STEEP /B_unites> | |||
| Jing | Wang | Doctorant | DAO /B_unites> | Campus IMAG | 163 | |
| Laurence | Wazne | ITA | Eq. Administrative /B_unites> | Campus IMAG | 120 | |
| Alexandre | Wendling | Doctorant | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 163 | |
| Stéfanie | Wuhrer | Chercheur | MORPHEO /B_unites> | Montbonnot INRIA | H107 | |
| Ran | Yu | Doctorant | MAVERICK /B_unites> | Montbonnot INRIA | - | |
| Olivier | Zahm | Chercheur | AIRSEA /B_unites> | Campus IMAG | 192 | |
| Quentin | Zoppis | Doctorant |
IIHM,
IIHM
/B_unites>
MORPHEO MORPHEO /B_unites> |
Campus IMAG | 360 | |
| Laurent | Zwald | Ens.-Chercheur | SVH /B_unites> | Campus IMAG | 127 |