Laboratory
Research
Resources
Links
|
Seminars of LJK-Deterministic Models and Algorithms: MODANTThis seminar is listed in 
Seminars take place at in Room 1 at IRMA tower on thursday at 11h00
Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
(Tex Format Download)
-
Seminars 2013
| Wednesday June 19 | Mr Assyr ABDULLE (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
| at 11h15 | Multiscale modeling in biomechanics and numerical homogenization methods (2/2) |
-
| Wednesday June 19 | Mme Melody SWARTZ (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
| at 10h30 | Multiscale modeling in biomechanics and numerical homogenization methods (1/2) |
-
| Wednesday April 17 | Mr Faouzi TRIKI (Université de Grenoble) |
| at 11h15 | Tailoring the resonant properties of two-dimensional metallic nanoparticles with heuristic optimization (2/2) |
-
| Wednesday April 17 | Mr Macias DEMETRIO (Université de Technologie de Troye) |
| at 10h30 | Tailoring the resonant properties of two-dimensional metallic nanoparticles with heuristic optimization (1/2) |
-
-
Seminars 2012
| Wednesday February 8 | Mr Pierre SARAMITO (Université de Grenoble) |
| at 11h15 | Ecoulement d'un matériau à la fois visqueux, élastique, et plastique (2/2) |
-
| Wednesday February 8 | Mr François GRANER (Institut Curie, Paris) |
| at 10h30 | Ecoulement d'un matériau à la fois visqueux, élastique, et plastique (1/2) |
-
-
Seminars 2011
| Wednesday December 14 | Clément MOUHOT (University of Cambridge, UK) |
| at 11h15 | Gaz granulaires : comportements cinétiques et collectifs pour un système ouvert (2/2) |
-
| Wednesday December 14 | Mr Emmanuel TRIZAC (Université Paris 11) |
| at 10h30 | Gaz granulaires : comportements cinétiques et collectifs pour un système ouvert (1/2) |
-
| Wednesday December 7 | Mme Estelle PIOT (ONERA) |
| at 11h15 | Modèles de parois perforées et multiperforées en acoustique (2/2) |
-
| Wednesday December 7 | Mr Sébastien TORDEUX (Université de Pau et Pays de l'Adou) |
| at 10h30 | Modèles de parois perforées et multiperforées en acoustique (1/2) |
-
| Wednesday November 30 | Mr Frédéric FLIN (Météo France) |
| at 11h15 | Expérimentation, modélisation et géométrie discrète pour l'étude des métamorphoses de la neige (2/2) |
-
| Wednesday November 30 | Mr David COEURJOLLY (Université de Lyon) |
| at 10h30 | Expérimentation, modélisation et géométrie discrète pour l'étude des métamorphoses de la neige (1/2) |
-
| Wednesday April 13 | Mr Ionut DANAILA (Université Paris 6) |
| at 11h15 | Tourbillons quantiques dans les condensats de Bose-Einstein en rotation (2/2) |
-
| Wednesday April 13 | Mr Frédéric CHEVY (ENS, Paris) |
| at 10h30 | Tourbillons quantiques dans les condensats de Bose-Einstein en rotation (1/2) |
-
| Wednesday March 30 | Mr Gilles FRANCFORT (Université Paris 13) |
| at 11h15 | Approche variationnelle de la rupture: les principes physiques, la formulation mathématique et les méthodes numériques associées (2/2) |
-
| Wednesday March 30 | Mr Jean-Jacques MARIGO (Ecole Polytechnique (Palaiseau)) |
| at 10h30 | Approche variationnelle de la rupture: les principes physiques, la formulation mathématique et les méthodes numériques associées (1/2) |
-
| Wednesday February 16 | Mme Guillemette CHAPUISAT (Université d'Aix-Marseille 3, LATP) |
| at 11h15 | Modélisation de l'Accident Vasculaire Cérébral ischémique et existence d'onde de dépolarisation (2/2) |
-
| Wednesday February 16 | Mme Marie-Aimée DRONNE (Université Lyon 1, EMET) |
| at 10h30 | Modélisation de l'Accident Vasculaire Cérébral ischémique et existence d'onde de dépolarisation (1/2) |
-
| Wednesday February 9 | Mr Florian MÉHATS (Université Rennes 1) |
| at 11h15 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (2/2) |
-
| Wednesday February 9 | Mr Jérôme PEREZ (ENSTA, Paris) |
| at 10h30 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (1/2) |
-
| Wednesday January 26 | Mr Pierre DEGOND (Université Paul Sabatier (Toulouse)) |
| at 11h15 | Décrypter les interactions au sein des groupes d’animaux : approches croisées de l’éthologie et des mathématiques (2/2) |
-
| Wednesday January 26 | Mr Guy THERAULAZ (Université Paul Sabatier (Toulouse)) |
| at 10h30 | Décrypter les interactions au sein des groupes d’animaux : approches croisées de l’éthologie et des mathématiques (1/2) |
-
| Wednesday January 19 | Mme Céline GRANDMONT (INRIA (Rocquencourt)) |
| at 11h15 | Modélisation du poumon (2/2) |
-
| Wednesday January 19 | Mr Marcel FILOCHE (Ecole Polytechnique (Palaiseau)) |
| at 10h30 | Modélisation du poumon (1/2) |
-
-
Seminars 2010
| Wednesday November 10 | Mr Marco PICASSO (Ecole Polytechnique Fédérale de Lauzanne) |
| at 11h15 | Complexité des écoulements de glace (2/2) |
-
| Wednesday November 10 | Mr Olivier GAGLIARDINI (Université Joseph Fourier, OSUG) |
| at 10h30 | Complexité des écoulements de glace (1/2) |
-
| Wednesday June 23 | Mr Robert EYMARD (Université de Marne la Vallée) |
| at 11h15 | Enfouissement du CO2: aspects physiques, numériques et mathématiques (2/2) |
-
| Wednesday June 23 | Mr Roland MASSON (IFP) |
| at 10h30 | Enfouissement du CO2: aspects physiques, numériques et mathématiques (1/2) |
-
| Wednesday April 7 | Mr Dider JAMET (CEA Grenoble) |
| at 11h15 | Modèles de transferts aux interfaces en mécanique des fluides, 2/2 |
-
| Wednesday April 7 | Mr Samuel KOKH (CEA Saclay) |
| at 10h30 | Modèles de transferts aux interfaces en mécanique des fluides, 1/2 |
-
| Wednesday March 24 | Mr Eric BLAYO (Université Joseph Fourier, LJK) |
| at 11h15 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 2/2 |
-
| Wednesday March 24 | Mr Bernard BARNIER (Université Joseph Fourier, HMG) |
| at 10h30 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 1/2 |
-
| Wednesday March 17 | Mr Yves ELSKENS (Université de Provence) |
| at 11h15 | Dynamique hamiltonienne d'électrons dans un tube à ondes progressives, 2/2 |
-
| Wednesday March 17 | Mr Fabrice DOVEIL (Université de Provence) |
| at 10h30 | Dynamique hamiltonienne d'électrons dans un tube à ondes progressives, 1/2 |
-
| Wednesday February 10 | Mr Dietrich HAEFNER (Université Joseph Fourier, Institut Fourier) |
| at 11h15 | L'effet Hawking (2/2) |
-
| Wednesday February 10 | Mr Aurélien BARRAU (Université Joseph Fourier, LPCS) |
| at 10h30 | L'effet Hawking (1/2) |
-
| Wednesday January 27 | Mr Maury BERTRAND (Laboratoire de Mathématiques, Université Paris Sud) |
| at 11h15 | Oscillations d'un cylindre confiné sous l'action d'un écoulement perpendiculaire : étude expérimentale et numérique (2/2) |
-
| Wednesday January 27 | Mr Benoît SEMIN (FAST, Université Paris Sud) |
| at 10h30 | Oscillations d'un cylindre confiné sous l'action d'un écoulement perpendiculaire : étude expérimentale et numérique (1/2) |
-
-
Seminars 2009
| Wednesday December 9 | Mr François ALOUGES (Ecole Polytechnique, Palaiseau) |
| at 11h15 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (2/2) |
-
| Wednesday December 9 | Mr Jean-Christophe TOUSSAINT (Université Joseph Fourier, Lab. Louis Néel) |
| at 10h30 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (1/2) |
-
| Wednesday November 25 | Mr Emmanuel TRÉLAT (Université d'Orléans, MAPMO) |
| at 11h30 | Reconstruction tomographique d'objets binaires bruités et floutés, 2/2 |
-
| Wednesday November 25 | Mr Isabelle ABRAHAM (CEA Ile de France) |
| at 10h30 | Reconstruction tomographique d'objets binaires bruités et floutés, 1/2 |
-
| Wednesday November 4 | Mr Hervé LE MEUR (Université Paris 11, Laboratoire de Mathématique) |
| at 11h45 | Modélisation du virus HIV en prenant en compte la variabilité antigénique et la mutation, 2/2 |
-
| Wednesday November 4 | Mr Reiss CLAUDE |
| Modélisation du virus HIV en prenant en compte la variabilité antigénique et la mutation, 1/2 |
-
| Wednesday April 8 | Mr Thierry GALLAY (Université Joseph Fourier, Institut Fourier) |
| at 11h15 | Interaction des tourbillons dans les écoulements plans |
-
| Wednesday April 1 | Maurice ROSSI (Université Pierre et Marie Curie,Institut Jean Le Rond D'Alembert) |
| at 11h15 | Dynamique des tourbillons |
-
| Wednesday February 25 | Mr Guillaume JAMES (Université Joseph Fourier, LJK) |
| Dynamique non linéaire de l'ADN et formation de "breathers" |
-
| Wednesday February 11 | Mr Michel PEYRARD (ENS Lyon) |
| Nonlinear analysis of the dynamics of DNA breathing. |
-
-
Seminars 2008
-
| Wednesday June 11 | Mr Michel CAMPILLO (LGIT, Grenoble) |
| Bruissement sismique et corrélations |
-
| Wednesday June 4 | Mr Laurent DI MENZA (Université Paris 11, Laboratoire de Mathématique) |
| Simulations numériques autour des équations de Schrödinger-Newton régissant la dynamique gravitationnelle |
-
| Wednesday May 21 | Mr Thierry LEHNER (Laboratoire LUTH, Observatoire de Paris-Meudon) |
| Formation de structures (gravitationnelles) par l'équation de Hartree, et le problème de Képler quantique. |
-
| Wednesday April 16 | Mr Tony LELIÈVRE (ENP, CERMICS, Marne la Vallée) |
| Méthodes adaptatives en dynamique moléculaire |
-
| Wednesday April 2 | Mr Christophe CHIPOT (Université Henri Poincaré, Nancy 1) |
| Les protéines membranaires sous l'œil du microscope informatique |
-
| Wednesday March 12 | Mr Alain JOYE (Joseph Fourier) |
| L'approximation adiabatique et ses applications en mécanique quantique |
-
| Wednesday February 27 | Mr Franck HEKKING (Joseph Fourier) |
| Pompage adiabatique dans les nanostructures supraconductrices |
-
-
|