Laboratoire
Recherche
Ressources
Liens
|
Séminaires LJK-Modèles et Algorithmes Déterministes: MODANT Ce séminaire est répertorié dans 
Les séminaires ont lieu le Mercredi à la tour IRMA en salle 1 à 11h00
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -
(Téléchargement au format tex)
-
Séminaires 2013
| Mercredi 19 Juin | Mr Assyr ABDULLE (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
| à 11h15 | Multiscale modeling in biomechanics and numerical homogenization methods (2/2) |
-
| Mercredi 19 Juin | Mme Melody SWARTZ (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse) |
| à 10h30 | Multiscale modeling in biomechanics and numerical homogenization methods (1/2) |
-
| Mercredi 17 Avril | Mr Faouzi TRIKI (Université de Grenoble) |
| à 11h15 | Tailoring the resonant properties of two-dimensional metallic nanoparticles with heuristic optimization (2/2) |
-
| Mercredi 17 Avril | Mr Macias DEMETRIO (Université de Technologie de Troye) |
| à 10h30 | Tailoring the resonant properties of two-dimensional metallic nanoparticles with heuristic optimization (1/2) |
-
-
Séminaires 2012
| Mercredi 8 Février | Mr Pierre SARAMITO (Université de Grenoble) |
| à 11h15 | Ecoulement d'un matériau à la fois visqueux, élastique, et plastique (2/2) |
-
| Mercredi 8 Février | Mr François GRANER (Institut Curie, Paris) |
| à 10h30 | Ecoulement d'un matériau à la fois visqueux, élastique, et plastique (1/2) |
-
-
Séminaires 2011
| Mercredi 14 Décembre | Clément MOUHOT (University of Cambridge, UK) |
| à 11h15 | Gaz granulaires : comportements cinétiques et collectifs pour un système ouvert (2/2) |
-
| Mercredi 14 Décembre | Mr Emmanuel TRIZAC (Université Paris 11) |
| à 10h30 | Gaz granulaires : comportements cinétiques et collectifs pour un système ouvert (1/2) |
-
| Mercredi 7 Décembre | Mme Estelle PIOT (ONERA) |
| à 11h15 | Modèles de parois perforées et multiperforées en acoustique (2/2) |
-
| Mercredi 7 Décembre | Mr Sébastien TORDEUX (Université de Pau et Pays de l'Adou) |
| à 10h30 | Modèles de parois perforées et multiperforées en acoustique (1/2) |
-
| Mercredi 30 Novembre | Mr Frédéric FLIN (Météo France) |
| à 11h15 | Expérimentation, modélisation et géométrie discrète pour l'étude des métamorphoses de la neige (2/2) |
-
| Mercredi 30 Novembre | Mr David COEURJOLLY (Université de Lyon) |
| à 10h30 | Expérimentation, modélisation et géométrie discrète pour l'étude des métamorphoses de la neige (1/2) |
-
| Mercredi 13 Avril | Mr Ionut DANAILA (Université Paris 6) |
| à 11h15 | Tourbillons quantiques dans les condensats de Bose-Einstein en rotation (2/2) |
-
| Mercredi 13 Avril | Mr Frédéric CHEVY (ENS, Paris) |
| à 10h30 | Tourbillons quantiques dans les condensats de Bose-Einstein en rotation (1/2) |
-
| Mercredi 30 Mars | Mr Gilles FRANCFORT (Université Paris 13) |
| à 11h15 | Approche variationnelle de la rupture: les principes physiques, la formulation mathématique et les méthodes numériques associées (2/2) |
-
| Mercredi 30 Mars | Mr Jean-Jacques MARIGO (Ecole Polytechnique (Palaiseau)) |
| à 10h30 | Approche variationnelle de la rupture: les principes physiques, la formulation mathématique et les méthodes numériques associées (1/2) |
-
| Mercredi 16 Février | Mme Guillemette CHAPUISAT (Université d'Aix-Marseille 3, LATP) |
| à 11h15 | Modélisation de l'Accident Vasculaire Cérébral ischémique et existence d'onde de dépolarisation (2/2) |
-
| Mercredi 16 Février | Mme Marie-Aimée DRONNE (Université Lyon 1, EMET) |
| à 10h30 | Modélisation de l'Accident Vasculaire Cérébral ischémique et existence d'onde de dépolarisation (1/2) |
-
| Mercredi 9 Février | Mr Florian MÉHATS (Université Rennes 1) |
| à 11h15 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (2/2) |
-
| Mercredi 9 Février | Mr Jérôme PEREZ (ENSTA, Paris) |
| à 10h30 | Stabilité des systèmes sphériques formés de particules en interaction gravitationnelle (1/2) |
-
| Mercredi 26 Janvier | Mr Pierre DEGOND (Université Paul Sabatier (Toulouse)) |
| à 11h15 | Décrypter les interactions au sein des groupes d’animaux : approches croisées de l’éthologie et des mathématiques (2/2) |
-
| Mercredi 26 Janvier | Mr Guy THERAULAZ (Université Paul Sabatier (Toulouse)) |
| à 10h30 | Décrypter les interactions au sein des groupes d’animaux : approches croisées de l’éthologie et des mathématiques (1/2) |
-
-
| Mercredi 19 Janvier | Mr Marcel FILOCHE (Ecole Polytechnique (Palaiseau)) |
| à 10h30 | Modélisation du poumon (1/2) |
-
-
Séminaires 2010
| Mercredi 10 Novembre | Mr Marco PICASSO (Ecole Polytechnique Fédérale de Lauzanne) |
| à 11h15 | Complexité des écoulements de glace (2/2) |
-
| Mercredi 10 Novembre | Mr Olivier GAGLIARDINI (Université Joseph Fourier, OSUG) |
| à 10h30 | Complexité des écoulements de glace (1/2) |
-
| Mercredi 23 Juin | Mr Robert EYMARD (Université de Marne la Vallée) |
| à 11h15 | Enfouissement du CO2: aspects physiques, numériques et mathématiques (2/2) |
-
| Mercredi 23 Juin | Mr Roland MASSON (IFP) |
| à 10h30 | Enfouissement du CO2: aspects physiques, numériques et mathématiques (1/2) |
-
| Mercredi 7 Avril | Mr Dider JAMET (CEA Grenoble) |
| à 11h15 | Modèles de transferts aux interfaces en mécanique des fluides, 2/2 |
-
| Mercredi 7 Avril | Mr Samuel KOKH (CEA Saclay) |
| à 10h30 | Modèles de transferts aux interfaces en mécanique des fluides, 1/2 |
-
| Mercredi 24 Mars | Mr Eric BLAYO (Université Joseph Fourier, LJK) |
| à 11h15 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 2/2 |
-
| Mercredi 24 Mars | Mr Bernard BARNIER (Université Joseph Fourier, HMG) |
| à 10h30 | Conditions aux limites dans les modèles de circulation océanique 1/2 |
-
| Mercredi 17 Mars | Mr Yves ELSKENS (Université de Provence) |
| à 11h15 | Dynamique hamiltonienne d'électrons dans un tube à ondes progressives, 2/2 |
-
| Mercredi 17 Mars | Mr Fabrice DOVEIL (Université de Provence) |
| à 10h30 | Dynamique hamiltonienne d'électrons dans un tube à ondes progressives, 1/2 |
-
| Mercredi 10 Février | Mr Dietrich HAEFNER (Université Joseph Fourier, Institut Fourier) |
| à 11h15 | L'effet Hawking (2/2) |
-
| Mercredi 10 Février | Mr Aurélien BARRAU (Université Joseph Fourier, LPCS) |
| à 10h30 | L'effet Hawking (1/2) |
-
| Mercredi 27 Janvier | Mr Maury BERTRAND (Laboratoire de Mathématiques, Université Paris Sud) |
| à 11h15 | Oscillations d'un cylindre confiné sous l'action d'un écoulement perpendiculaire : étude expérimentale et numérique (2/2) |
-
| Mercredi 27 Janvier | Mr Benoît SEMIN (FAST, Université Paris Sud) |
| à 10h30 | Oscillations d'un cylindre confiné sous l'action d'un écoulement perpendiculaire : étude expérimentale et numérique (1/2) |
-
-
Séminaires 2009
| Mercredi 9 Décembre | Mr François ALOUGES (Ecole Polytechnique, Palaiseau) |
| à 11h15 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (2/2) |
-
| Mercredi 9 Décembre | Mr Jean-Christophe TOUSSAINT (Université Joseph Fourier, Lab. Louis Néel) |
| à 10h30 | Micromagnétisme par éléments finis dans les nano-objets (1/2) |
-
| Mercredi 25 Novembre | Mr Emmanuel TRÉLAT (Université d'Orléans, MAPMO) |
| à 11h30 | Reconstruction tomographique d'objets binaires bruités et floutés, 2/2 |
-
| Mercredi 25 Novembre | Mr Isabelle ABRAHAM (CEA Ile de France) |
| à 10h30 | Reconstruction tomographique d'objets binaires bruités et floutés, 1/2 |
-
| Mercredi 4 Novembre | Mr Hervé LE MEUR (Université Paris 11, Laboratoire de Mathématique) |
| à 11h45 | Modélisation du virus HIV en prenant en compte la variabilité antigénique et la mutation, 2/2 |
-
| Mercredi 4 Novembre | Mr Reiss CLAUDE |
| Modélisation du virus HIV en prenant en compte la variabilité antigénique et la mutation, 1/2 |
-
| Mercredi 8 Avril | Mr Thierry GALLAY (Université Joseph Fourier, Institut Fourier) |
| à 11h15 | Interaction des tourbillons dans les écoulements plans |
-
| Mercredi 1 Avril | Maurice ROSSI (Université Pierre et Marie Curie,Institut Jean Le Rond D'Alembert) |
| à 11h15 | Dynamique des tourbillons |
-
| Mercredi 25 Février | Mr Guillaume JAMES (Université Joseph Fourier, LJK) |
| Dynamique non linéaire de l'ADN et formation de "breathers" |
-
| Mercredi 11 Février | Mr Michel PEYRARD (ENS Lyon) |
| Analyse non linéaire de la dynamique des fluctuations de l'ADN. |
-
-
Séminaires 2008
-
| Mercredi 11 Juin | Mr Michel CAMPILLO (LGIT, Grenoble) |
| Bruissement sismique et corrélations |
-
| Mercredi 4 Juin | Mr Laurent DI MENZA (Université Paris 11, Laboratoire de Mathématique) |
| Simulations numériques autour des équations de Schrödinger-Newton régissant la dynamique gravitationnelle |
-
| Mercredi 21 Mai | Mr Thierry LEHNER (Laboratoire LUTH, Observatoire de Paris-Meudon) |
| Formation de structures (gravitationnelles) par l'équation de Hartree, et le problème de Képler quantique. |
-
| Mercredi 16 Avril | Mr Tony LELIÈVRE (ENP, CERMICS, Marne la Vallée) |
| Méthodes adaptatives en dynamique moléculaire |
-
| Mercredi 2 Avril | Mr Christophe CHIPOT (Université Henri Poincaré, Nancy 1) |
| Les protéines membranaires sous l'œil du microscope informatique |
-
| Mercredi 12 Mars | Mr Alain JOYE (Joseph Fourier) |
| L'approximation adiabatique et ses applications en mécanique quantique |
-
| Mercredi 27 Février | Mr Franck HEKKING (Joseph Fourier) |
| Pompage adiabatique dans les nanostructures supraconductrices |
-
-
|