Laboratoire
Recherche
Ressources
Liens
|
Séminaires LJK-Géométrie-Images: MGMI Ce séminaire est répertorié dans 
Les séminaires ont lieu le Jeudi à la tour IRMA en salle 1 à 13h30
Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -
(Téléchargement au format tex)
-
Séminaires 2012
| Mercredi 18 Avril | Mr Max OVSJANIKOV |
| à 14h00 | Functional Maps: A Flexible Representation of Maps Between Shapes |
-
| Jeudi 29 Mars | Julie DIGNE |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Deux approches pour la reconstruction de surfaces |
-
| Mardi 27 Mars | Mr Gilles GESQUIÈRES |
| à 15h00 | Echange et déformation de modèles géométriques |
-
| Vendredi 23 Mars | Mr Laurent FUCHS |
| à 14h00 | Algèbres géométriques et informatique graphique |
-
| Lundi 19 Mars | Mr Loic PIFFET |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Utilisation de modèles variationnels du second ordre dans le cadre du débruitage d'image et de l'extraction de texture |
-
| Mardi 28 Février | Mme Nelly PUSTELNIK |
| à 11h00 | Méthodes proximales pour l'extraction des composantes de texture et de géométrie. |
-
-
Séminaires 2011
| Mercredi 7 Décembre | Mme Marianne CLAUSEL |
| à 15h00 | Caractérisation de textures autosimilaires anisotropes a l'aide de la transformée hyperbolique en ondelettes |
-
| Jeudi 22 Septembre | Hervé PAJOT |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h30 | Théorie quantitative de la rectifiabilité : Une introduction |
-
| Vendredi 17 Juin | Mr Max WARDETZKY (Göttingen) |
| à 10h00 | Laplace operators on discrete surface meshes |
-
| Mardi 14 Juin | Mr Steve MCLAUGHLIN, (School of Engineering, Edinburgh) |
| à 16h00 | Speech analysis and synthesis based on dynamic modes |
-
| Vendredi 1 Avril | |
| à 10h00 | Fondements algébriques de la modélisation géométrique |
-
| Jeudi 24 Février | Mr Quentin MÉRIGOT |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Distance à une mesure de probabilité et inférence géométrique |
-
| Jeudi 10 Février | Mr Hichem BARKI |
| Salle 46 - Tour IRMA à 16h00 | vers la morphologie mathématique pour des maillages 3D |
-
-
Séminaires 2010
| Jeudi 18 Novembre | Mr sylavin VALLAGHE |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 |  |
-
| Jeudi 29 Avril | Mr Diop EL HADJI |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Une approche par EDP de la décomposition modale empirique |
-
| Jeudi 25 Mars | Mr Jacques-Olivier LACHAUD |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Modèle déformable de complexité indépendante de la résolution |
-
| Vendredi 19 Mars | |
| Salle 04 - Bât. Institut Fourier à 10h00 | Journée "Image, EDP et géométrie" |
-
| Jeudi 18 Mars | Mr Erwan DERIAZ |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Ondelettes à divergence nulle sur le carré. Application à un problème d'astrophysique. |
-
| Jeudi 14 Janvier | Mr Souleymane KADRI |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Ondelettes à divergence nulle ou à rotationnel nul sur [0,1]^n. Application à la décomposition de Helmholtz-Hodge et Navier-Stokes |
-
-
Séminaires 2009
| Jeudi 17 Décembre | |
| Amphithéâtre - Maison Jean Kuntzmann à 9h30 | Journée modélisation géométrique et traitement d'images |
-
| Vendredi 4 Décembre | |
| Salle 04 - Bât. Institut Fourier à 9h15 | Journée "Image, EDP et géométrie" |
-
| Jeudi 19 Novembre | Mme Marie-Laurence MAZURE (MGMI) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Espaces de Chebyshev et fonctions-poids |
-
| Jeudi 22 Octobre | Mr Luc BIARD (MC) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | A Refinement of the Variation Diminishing Property of B\'ezier Curves |
-
| Jeudi 15 Octobre | Mr Luc BIARD (MC) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Existence conditions for Coons patches interpolating geodesic boundary curves |
-
| Jeudi 1 Octobre | |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Régularité, convergence et stabilité de schémas de subdivision non linéaire et non séparable |
-
| Jeudi 18 Juin | Mr Olivier GIBARU |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Approximation de données bruitées par des méthodes algébriques et par splines L1. Application à l'automatique non linéaire et aux images. |
-
| Jeudi 11 Juin | Mr Ulrich BAUER (Université de Göttingen) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Persistence simplification of discrete Morse functions on surfaces |
-
| Jeudi 30 Avril | Mr Franck HÉTROY |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | A short introduction to Laplacian processing |
-
| Jeudi 23 Avril | Mme Karine DADOURIAN |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Schémas de subdivisions non-linéaires. Application à la compression d'images. |
-
| Jeudi 9 Avril | Mr Mathieu BRÉVILLIERS |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Construction de la triangulation de Delaunay de segments par un algorithme de flip |
-
| Jeudi 26 Mars | Mr Erwan DERIAZ |
| Salle 2 - Tour IRMA à 10h00 | Schémas numériques adaptatifs par ondelettes pour la turbulence |
-
| Jeudi 12 Mars | Mr Boris THIBERT (MGMI) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Stabilité des mesures de courbures |
-
| Jeudi 5 Mars | |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Estimation robuste basée sur Voronoi de directions principales de courbure et d'arètes vives |
-
| Jeudi 5 Février | |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Methodes numeriques pour le calcul et la calibration du probleme direct en magneto-electroencephalographie (EEG et MEG) |
-
| Jeudi 15 Janvier | Mlle Anastasia ZAKHAROVA |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | On the properties of generalized frames |
-
| Jeudi 8 Janvier | Mme Marie-Laurence MAZURE |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Sur l'existence d'opérateurs de type Bernstein dans les espaces de Chebyshev |
-
-
Séminaires 2008
| Jeudi 20 Novembre | Mme Paola BOITO |
| à 16h00 | La métrique de conditionnement dans des espaces de matrices |
-
| Jeudi 23 Octobre | Mr Marc GLISSE (Gipsa-Lab) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Persistance homologique et simplification |
-
| Jeudi 2 Octobre | Mr Raoul Serge DZONOU NGANJIP |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Description de la dynamique d'un double pendule soumis à une contrainte unilatérale |
-
| Jeudi 5 Juin | Mr Patrick CHENIN (MGMI) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 16h00 | Interpolation de métriques |
-
| Jeudi 22 Mai | |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Gradient extremals, extremum lines, ridges and other related concepts |
-
| Jeudi 15 Mai | Mr Elie BRETIN (MGMI & EDP) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Introduction aux méthodes numériques pour les mouvements d'interfaces : application dans le cadre des mouvements par courbure moyenne anisotrope. |
-
| Jeudi 3 Avril | Mr Cédric GÉROT (Gipsa-Lab) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Box-Splines et Schémas de Subdivision |
-
| Jeudi 20 Mars | Mlle Mélanie CORNILLAC (MGMI) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h15 | Un tour d'horizon sur le morphing |
-
| Jeudi 6 Mars | Mme Carla MANNI (Université de Rome) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h15 | Hermite subdivision and constrained representations in CAGD |
-
| Jeudi 28 Février | |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Méthode de skinning à volume constant pour l'animation de personnages et animaux |
-
| Jeudi 14 Février | |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h30 | Interpolation versus design : des polynômes aux splines de Chebyshev |
-
-
| Jeudi 17 Janvier | Mr David COHEN-STEINER (Geometrica (INRIA Sophia)) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h15 | Mesures de bord pour l'inference geometrique |
-
-
Séminaires 2007
| Jeudi 29 Novembre | Mr Basarab MATEI (LAGA- Paris XIII) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 14h00 | Mieux voir ! Mieux comprendre ! Mieux compresser |
-
| Jeudi 13 Septembre | Mr Fabrice ORGERET (Lyon 1) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 15h30 | Sur l’approximation discrète des courbures des courbes planes et des surfaces lisses de l’espace euclidien de dimension 3 |
-
| Jeudi 3 Mai | Mr André LIEUTIER (LJK-MGMI) |
| Salle 2 - Tour IRMA à 14h00 | Convergence de géodésiques |
-
| Jeudi 8 Mars | Mr Vincent BORRELLI (Lyon 1) |
| Salle 04 - Bat. Institut Fourier à 15h15 | Courbures discrètes ponctuelles |
-
-
Séminaires 2006
| Lundi 6 Février | Marc POUGET (INRIA Sophia Antipolis) |
| Salle 46 - Tour IRMA à 13h00 | Invariants géométriques de 3ème ordre des surfaces : lignes de courbure principales extrèmes |
-
-
Séminaires 2005
| Jeudi 31 Mars | Mr Boris THIBERT |
| Salle 46 - Tour IRMA | Géométrie différentielle. Applications en géométrie algorithmique et en géologie structurale |
-
| Mercredi 23 Mars | Sandrine LANQUETIN (CReSTIC, LERI - Université de Reims) |
| Surfaces de subdivision : intersection, précision et profondeur de subdivision |
-
| Vendredi 18 Mars | Laurent DUPONT (LORIA - Nancy) |
| Paramétrage quasi-optimal de l'intersection de deux quadriques :
théorie, algorithmes, implantations |
-
-
|